Med jämna intervaller går vi igenom bankernas standardprislistor för Swish Handel så att du som behöver tjänsten lättare skall kunna välja rätt. Nedanstående priser är listpriser som vi hämtat från bankernas hemsidor. Tänk på att det många gånger går att förhandla med banken för att få ner priset.
Bank | Anslutning | Årskostnad | Pris per transaktion | |
SEB | – | 720kr | 2,50kr | Prislista |
Nordea | – | 500kr | 1,50kr + 0,3% av beloppet (max 10 kr) | Prislista |
Swedbank | 1000kr | 600kr | 3kr | Prislista |
Handelsbanken | 795kr | 1020kr | 1,75kr | Prislista |
Danske bank | 500kr | 720kr | 2,50kr | Prislista |
Länsförsäkringar | – | 750kr | 2,50kr | Prislista |
Svea Bank | – | 708kr | 3 kr | Prislista |
Northmill Bank | – | 708kr | 1,75 kr | Erbjudande |
Ovanstående priser är uppdaterade 2024-04-15