Med jämna intervaller går vi igenom bankernas standardprislistor för Swish Handel så att du som behöver tjänsten lättare skall kunna välja rätt. Nedanstående priser är listpriser som vi hämtat från bankernas hemsidor. Tänk på att det många gånger går att förhandla med banken för att få ner priset.
Bank | Anslutning | Årskostnad | Transaktion | |
SEB | – | 720kr | 3kr | Prislista |
Nordea | 500kr | 500kr | 1,50kr + 0,3% av beloppet (max 10 kr) | Prislista |
Swedbank | 1000kr | 600kr | 3kr | Prislista |
Handelsbanken | 795kr | 1020kr | 1,75kr | Prislista |
Danske bank | 475kr | 600kr | 2kr på belopp < 100 2,50kr på belopp < 1000 3kr på belopp > 1000 | Prislista |
Länsförsäkringar | – | 750kr | 2kr på belopp < 100kr 3kr på belopp < 500 5kr på belopp > 500 | Prislista |
Ovanstående priser är uppdaterade 2020-01-15